ANGELN IN BUCKOW
DAV Gewässer
Das Angeln ist in Buckow nur an den folgenden Seen erlaubt:
Buckow See
Grieppensee
Schermützelsee
Weißer See
| Fischarten    | Mindestmaß | Schonzeit | 
| Aal | 50 cm | - | 
| Barsch | - | - | 
| Blei | - | - | 
| Hecht | 45 cm | 01.02.-31.03. | 
| Karpfen | 35 cm | - | 
| kleine Maräne | 15 cm | - | 
| große Maräne | 30 cm | 01.10.-31.12. | 
| Rotauge/Plötze | - | - | 
| Rotfeder | - | - | 
| Schlei | 25 cm | - | 
| Ukelei | - | - | 
| Wels | - | - | 
| Zander | 45 cm | 01.04.-31.05. | 
 
Sichttiefe Schermützelsee
 
| 20.01.2020 | 1 m | 
| 19.02.2020 | 1 m | 
| 11.03.2020 | 2 m | 
| 12.04.2020 | 0,8 m | 
| 21.04.2020 | 1 m | 
| 24.04.2020 | 1,4 m  | 
| 03.05.2020 | 1,8 m | 
| 10.05.2020 | 2,2 m | 
| 15.05.2020 | 2,5 m | 
| 21.05.2020 | 2,9 m | 
| 30.05.2020 | 3,4 m | 
| 07.06.2020 | 3,5 m | 
| 13.06.2020 | 3 m | 
| 18.06.2020 | 4,3 m | 
